फ्री ज़ोन लाइसेंस + 1 वीज़ा
RAKEZ रास अल खैमाह इकोनॉमिक ज़ोन · ट्रेडिंग, सर्विस और ई-कॉमर्स एक्टिविटी · फ़्लेक्सी-डेस्क शामिल
- 1 रेज़िडेंस वीज़ा
- फ़्लेक्सी-डेस्क शामिल
- ऑनलाइन पेमेंट करें, पासपोर्ट अपलोड करें, बस
30 नवंबर 2026 को खत्म
हर फ्री ज़ोन का हर पैकेज, वीज़ा, एक्टिविटी और ऑफ़िस के प्रकार के साथ। ऑनलाइन खरीदें या अपने हिसाब से कोटेशन माँगें।
RAKEZ रास अल खैमाह इकोनॉमिक ज़ोन · ट्रेडिंग, सर्विस और ई-कॉमर्स एक्टिविटी · फ़्लेक्सी-डेस्क शामिल
30 नवंबर 2026 को खत्म
10 एक्टिविटी तक वाला ट्रेड लाइसेंस + बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद
30 नवंबर 2026 को खत्म
SHAMS शारजाह मीडिया सिटी · 5 एक्टिविटी तक · बैंक अकाउंट में मदद शामिल
30 नवंबर 2026 को खत्म
IFZA दुबई · ज़ीरो-वीज़ा लाइसेंस · फ्री कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन
30 नवंबर 2026 को खत्म
| फ्री ज़ोन | पैकेज | वीज़ा | एक्टिविटी | ऑफ़िस | कीमत (शुरुआत) | विकल्प |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFZA दुबई | IFZA दुबई लाइसेंस — ज़ीरो वीज़ा ऑफ़र ऑफ़र | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,257 | |
| SHAMS शारजाह | SHAMS लाइसेंस + 1 वीज़ा — किंग ऑफ़र ऑफ़र | 1 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,359 | |
| RAKEZ रास अल खैमाह | RAKEZ लाइसेंस + 1 वीज़ा — किंग ऑफ़र ऑफ़र | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 7,724 | |
| एडवाइज़र द्वारा चुना गया | सिर्फ़ लाइसेंस — 10 एक्टिविटी + बैंक अकाउंट में मदद ऑफ़र | 0 | 10 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 4,119 | |
| IFZA दुबई | IFZA स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 13,287 | |
| IFZA दुबई | IFZA 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 18,128 | |
| IFZA दुबई | IFZA 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,454 | |
| Meydan FZ दुबई | Meydan FZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,875 | |
| Meydan FZ दुबई | Meydan FZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 17,716 | |
| Meydan FZ दुबई | Meydan FZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,042 | |
| DMCC दुबई | DMCC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 36,050 | |
| DMCC दुबई | DMCC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 40,891 | |
| DMCC दुबई | DMCC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 45,217 | |
| SHAMS शारजाह | SHAMS स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 5,923 | |
| SHAMS शारजाह | SHAMS 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 10,764 | |
| SHAMS शारजाह | SHAMS 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 15,090 | |
| SPC शारजाह | SPC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 5,923 | |
| SPC शारजाह | SPC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 10,764 | |
| SPC शारजाह | SPC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 15,090 | |
| RAKEZ रास अल खैमाह | RAKEZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 6,180 | |
| RAKEZ रास अल खैमाह | RAKEZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 11,021 | |
| RAKEZ रास अल खैमाह | RAKEZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 15,347 | |
| JAFZA दुबई | JAFZA स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 25,750 | |
| JAFZA दुबई | JAFZA 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 30,591 | |
| JAFZA दुबई | JAFZA 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 34,917 | |
| Ajman FZ अजमान | Ajman FZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 5,768 | |
| Ajman FZ अजमान | Ajman FZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 10,609 | |
| Ajman FZ अजमान | Ajman FZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 14,935 | |
| UAQ FTZ उम्म अल क़ुवैन | UAQ FTZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 5,665 | |
| UAQ FTZ उम्म अल क़ुवैन | UAQ FTZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 10,506 | |
| UAQ FTZ उम्म अल क़ुवैन | UAQ FTZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 14,832 | |
| AMCFZ अजमान | AMCFZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 5,149 | |
| AMCFZ अजमान | AMCFZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 9,991 | |
| AMCFZ अजमान | AMCFZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 14,317 | |
| TECOM दुबई | TECOM स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 18,025 | |
| TECOM दुबई | TECOM 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,866 | |
| DAFZ दुबई | DAFZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 25,750 | |
| TECOM दुबई | TECOM 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 27,192 | |
| DAFZ दुबई | DAFZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 30,591 | |
| DAFZ दुबई | DAFZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 34,917 | |
| DSO दुबई | DSO स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 14,935 | |
| DSO दुबई | DSO 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 19,776 | |
| DSO दुबई | DSO 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 24,102 | |
| Dubai South दुबई | Dubai South स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,360 | |
| Dubai South दुबई | Dubai South 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 17,201 | |
| Dubai South दुबई | Dubai South 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 21,527 | |
| DIFC दुबई | DIFC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 46,350 | |
| DIFC दुबई | DIFC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 51,191 | |
| DIFC दुबई | DIFC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 55,517 | |
| CommerCity दुबई | CommerCity स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 18,025 | |
| DWTC दुबई | DWTC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 19,055 | |
| CommerCity दुबई | CommerCity 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,866 | |
| DWTC दुबई | DWTC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 23,896 | |
| CommerCity दुबई | CommerCity 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 27,192 | |
| DWTC दुबई | DWTC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 28,222 | |
| ADGM अबू धाबी | ADGM स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 28,840 | |
| ADGM अबू धाबी | ADGM 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 33,681 | |
| ADGM अबू धाबी | ADGM 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 38,007 | |
| Creative City फ़ुजैरा | Creative City स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 7,725 | |
| Creative City फ़ुजैरा | Creative City 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,566 | |
| Creative City फ़ुजैरा | Creative City 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 16,892 | |
| ANCFZ अजमान | ANCFZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 5,047 | |
| ANCFZ अजमान | ANCFZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 9,888 | |
| ANCFZ अजमान | ANCFZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 14,214 | |
| RAK DAO रास अल खैमाह | RAK DAO स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 15,450 | |
| RAK DAO रास अल खैमाह | RAK DAO 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 20,291 | |
| RAK DAO रास अल खैमाह | RAK DAO 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 24,617 | |
| DKP दुबई | DKP स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 25,750 | |
| DKP दुबई | DKP 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 30,591 | |
| DKP दुबई | DKP 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 34,917 | |
| Masdar अबू धाबी | Masdar स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,875 | |
| SAIF Zone शारजाह | SAIF Zone स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 13,390 | |
| KEZAD अबू धाबी | KEZAD स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 15,450 | |
| d3 दुबई | d3 स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 16,480 | |
| Masdar अबू धाबी | Masdar 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 17,716 | |
| SAIF Zone शारजाह | SAIF Zone 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 18,231 | |
| Expo City दुबई | Expo City स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 18,540 | |
| KEZAD अबू धाबी | KEZAD 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 20,291 | |
| d3 दुबई | d3 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 21,321 | |
| Masdar अबू धाबी | Masdar 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,042 | |
| SAIF Zone शारजाह | SAIF Zone 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,557 | |
| Expo City दुबई | Expo City 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 23,381 | |
| KEZAD अबू धाबी | KEZAD 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 24,617 | |
| d3 दुबई | d3 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 25,647 | |
| Expo City दुबई | Expo City 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 27,707 | |
| twofour54 अबू धाबी | twofour54 स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 15,450 | |
| twofour54 अबू धाबी | twofour54 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 20,291 | |
| twofour54 अबू धाबी | twofour54 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 24,617 | |
| DHCC दुबई | DHCC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 25,750 | |
| DHCC दुबई | DHCC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 30,591 | |
| DPC दुबई | DPC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 30,900 | |
| DHCC दुबई | DHCC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 34,917 | |
| DPC दुबई | DPC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 35,741 | |
| DPC दुबई | DPC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 40,067 | |
| HFZA शारजाह | HFZA स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,875 | |
| Studio City दुबई | Studio City स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 16,480 | |
| DIAC दुबई | DIAC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 16,995 | |
| HFZA शारजाह | HFZA 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 17,716 | |
| DSP दुबई | DSP स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 18,025 | |
| Studio City दुबई | Studio City 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 21,321 | |
| DIAC दुबई | DIAC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 21,836 | |
| HFZA शारजाह | HFZA 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,042 | |
| DSP दुबई | DSP 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 22,866 | |
| Studio City दुबई | Studio City 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 25,647 | |
| DIAC दुबई | DIAC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 26,162 | |
| DSP दुबई | DSP 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 27,192 | |
| SHCC शारजाह | SHCC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 30,900 | |
| SHCC शारजाह | SHCC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 35,741 | |
| SHCC शारजाह | SHCC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 40,067 | |
| SRTIP शारजाह | SRTIP स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 7,725 | |
| FFZ फ़ुजैरा | FFZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,360 | |
| SRTIP शारजाह | SRTIP 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 12,566 | |
| ADAFZ अबू धाबी | ADAFZ स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 14,935 | |
| SRTIP शारजाह | SRTIP 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 16,892 | |
| FFZ फ़ुजैरा | FFZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 17,201 | |
| ADAFZ अबू धाबी | ADAFZ 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 19,776 | |
| FFZ फ़ुजैरा | FFZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 21,527 | |
| ADAFZ अबू धाबी | ADAFZ 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | फ़्लेक्सी-डेस्क | AED 24,102 | |
| DOC दुबई | DOC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 36,050 | |
| DOC दुबई | DOC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 40,891 | |
| DOC दुबई | DOC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | शेयर्ड ऑफ़िस | AED 45,217 | |
| DMC दुबई | DMC स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 22,660 | |
| DMC दुबई | DMC 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 27,501 | |
| Gold & Diamond Park दुबई | Gold & Diamond Park स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 30,900 | |
| DMC दुबई | DMC 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 31,827 | |
| Gold & Diamond Park दुबई | Gold & Diamond Park 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 35,741 | |
| Gold & Diamond Park दुबई | Gold & Diamond Park 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 40,067 | |
| RAK Maritime रास अल खैमाह | RAK Maritime स्टार्टर (बिना वीज़ा) | 0 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 18,540 | |
| RAK Maritime रास अल खैमाह | RAK Maritime 1 वीज़ा पैकेज | 1 | 3 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 23,381 | |
| RAK Maritime रास अल खैमाह | RAK Maritime 2 वीज़ा पैकेज | 2 | 5 | प्राइवेट ऑफ़िस | AED 27,707 |
कीमतें “शुरुआती” अनुमान हैं और फ्री ज़ोन की फ़ीस पर निर्भर हैं। पेमेंट करने से पहले हमारे एडवाइज़र से फ़ाइनल कोटेशन कन्फ़र्म करें।
चेकआउट और पेमेंट पेज अंग्रेज़ी में हैं। हमारी टीम व्हाट्सऐप पर आपकी मदद कर सकती है।
अपने बिज़नेस के बारे में बताइए। हमारा एडवाइज़र आपके लिए सबसे सही फ्री ज़ोन बताएगा और पूरा खर्च का ब्योरा भेजेगा — आमतौर पर एक वर्किंग घंटे के अंदर।