Лицензия свободной зоны + 1 виза
RAKEZ, экономическая зона Рас-эль-Хаймы · торговля, услуги и e-commerce · флекси-деск включён
- 1 резидентская виза
- Флекси-деск включён
- Оплатите онлайн, загрузите паспорт — готово
До 30 ноября 2026 г.
Все пакеты всех свободных зон: визы, виды деятельности и тип офиса. Купите онлайн или запросите индивидуальный расчёт.
RAKEZ, экономическая зона Рас-эль-Хаймы · торговля, услуги и e-commerce · флекси-деск включён
До 30 ноября 2026 г.
Торговая лицензия с 10 видами деятельности + помощь с открытием банковского счёта
До 30 ноября 2026 г.
SHAMS (Sharjah Media City) · до 5 видов деятельности · помощь с банковским счётом включена
До 30 ноября 2026 г.
IFZA Dubai · лицензия без визы · бесплатная регистрация по корпоративному налогу
До 30 ноября 2026 г.
| Свободная зона | Пакет | Визы | Виды деятельности | Офис | Цена (от) | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFZA Дубай | Лицензия IFZA Dubai — акция без визы Акция | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 12,257 | |
| SHAMS Шарджа | Лицензия SHAMS + 1 виза — King Offer Акция | 1 | 5 | Флекси-деск | AED 12,359 | |
| RAKEZ Рас-эль-Хайма | Лицензия RAKEZ + 1 виза — King Offer Акция | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 7,724 | |
| Подбирает консультант | Только лицензия — 10 видов деятельности + помощь с банковским счётом Акция | 0 | 10 | Флекси-деск | AED 4,119 | |
| IFZA Дубай | IFZA Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 13,287 | |
| IFZA Дубай | IFZA — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 18,128 | |
| IFZA Дубай | IFZA — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 22,454 | |
| Meydan FZ Дубай | Meydan FZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 12,875 | |
| Meydan FZ Дубай | Meydan FZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 17,716 | |
| Meydan FZ Дубай | Meydan FZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 22,042 | |
| DMCC Дубай | DMCC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 36,050 | |
| DMCC Дубай | DMCC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 40,891 | |
| DMCC Дубай | DMCC — пакет с 2 визами | 2 | 3 | Флекси-деск | AED 45,217 | |
| SHAMS Шарджа | SHAMS Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 5,923 | |
| SHAMS Шарджа | SHAMS — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 10,764 | |
| SHAMS Шарджа | SHAMS — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 15,090 | |
| SPC Шарджа | SPC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 5,923 | |
| SPC Шарджа | SPC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 10,764 | |
| SPC Шарджа | SPC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 15,090 | |
| RAKEZ Рас-эль-Хайма | RAKEZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 6,180 | |
| RAKEZ Рас-эль-Хайма | RAKEZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 11,021 | |
| RAKEZ Рас-эль-Хайма | RAKEZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 15,347 | |
| JAFZA Дубай | JAFZA Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 25,750 | |
| JAFZA Дубай | JAFZA — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 30,591 | |
| JAFZA Дубай | JAFZA — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 34,917 | |
| Ajman FZ Аджман | Ajman FZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 5,768 | |
| Ajman FZ Аджман | Ajman FZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 10,609 | |
| Ajman FZ Аджман | Ajman FZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 14,935 | |
| UAQ FTZ Умм-эль-Кайвайн | UAQ FTZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 5,665 | |
| UAQ FTZ Умм-эль-Кайвайн | UAQ FTZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 10,506 | |
| UAQ FTZ Умм-эль-Кайвайн | UAQ FTZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 14,832 | |
| AMCFZ Аджман | AMCFZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 5,149 | |
| AMCFZ Аджман | AMCFZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 9,991 | |
| AMCFZ Аджман | AMCFZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 14,317 | |
| TECOM Дубай | TECOM Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 18,025 | |
| TECOM Дубай | TECOM — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 22,866 | |
| DAFZ Дубай | DAFZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 25,750 | |
| TECOM Дубай | TECOM — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 27,192 | |
| DAFZ Дубай | DAFZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 30,591 | |
| DAFZ Дубай | DAFZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 34,917 | |
| DSO Дубай | DSO Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 14,935 | |
| DSO Дубай | DSO — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 19,776 | |
| DSO Дубай | DSO — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 24,102 | |
| Dubai South Дубай | Dubai South Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 12,360 | |
| Dubai South Дубай | Dubai South — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 17,201 | |
| Dubai South Дубай | Dubai South — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 21,527 | |
| DIFC Дубай | DIFC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Общий офис | AED 46,350 | |
| DIFC Дубай | DIFC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Общий офис | AED 51,191 | |
| DIFC Дубай | DIFC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Общий офис | AED 55,517 | |
| CommerCity Дубай | CommerCity Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 18,025 | |
| DWTC Дубай | DWTC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 19,055 | |
| CommerCity Дубай | CommerCity — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 22,866 | |
| DWTC Дубай | DWTC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 23,896 | |
| CommerCity Дубай | CommerCity — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 27,192 | |
| DWTC Дубай | DWTC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 28,222 | |
| ADGM Абу-Даби | ADGM Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Общий офис | AED 28,840 | |
| ADGM Абу-Даби | ADGM — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Общий офис | AED 33,681 | |
| ADGM Абу-Даби | ADGM — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Общий офис | AED 38,007 | |
| Creative City Фуджейра | Creative City Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 7,725 | |
| Creative City Фуджейра | Creative City — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 12,566 | |
| Creative City Фуджейра | Creative City — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 16,892 | |
| ANCFZ Аджман | ANCFZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 5,047 | |
| ANCFZ Аджман | ANCFZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 9,888 | |
| ANCFZ Аджман | ANCFZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 14,214 | |
| RAK DAO Рас-эль-Хайма | RAK DAO Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 15,450 | |
| RAK DAO Рас-эль-Хайма | RAK DAO — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 20,291 | |
| RAK DAO Рас-эль-Хайма | RAK DAO — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 24,617 | |
| DKP Дубай | DKP Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 25,750 | |
| DKP Дубай | DKP — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 30,591 | |
| DKP Дубай | DKP — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 34,917 | |
| Masdar Абу-Даби | Masdar Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 12,875 | |
| SAIF Zone Шарджа | SAIF Zone Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 13,390 | |
| KEZAD Абу-Даби | KEZAD Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 15,450 | |
| d3 Дубай | d3 Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 16,480 | |
| Masdar Абу-Даби | Masdar — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 17,716 | |
| SAIF Zone Шарджа | SAIF Zone — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 18,231 | |
| Expo City Дубай | Expo City Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 18,540 | |
| KEZAD Абу-Даби | KEZAD — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 20,291 | |
| d3 Дубай | d3 — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 21,321 | |
| Masdar Абу-Даби | Masdar — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 22,042 | |
| SAIF Zone Шарджа | SAIF Zone — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 22,557 | |
| Expo City Дубай | Expo City — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 23,381 | |
| KEZAD Абу-Даби | KEZAD — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 24,617 | |
| d3 Дубай | d3 — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 25,647 | |
| Expo City Дубай | Expo City — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 27,707 | |
| twofour54 Абу-Даби | twofour54 Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 15,450 | |
| twofour54 Абу-Даби | twofour54 — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 20,291 | |
| twofour54 Абу-Даби | twofour54 — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 24,617 | |
| DHCC Дубай | DHCC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Отдельный офис | AED 25,750 | |
| DHCC Дубай | DHCC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Отдельный офис | AED 30,591 | |
| DPC Дубай | DPC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 30,900 | |
| DHCC Дубай | DHCC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Отдельный офис | AED 34,917 | |
| DPC Дубай | DPC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 35,741 | |
| DPC Дубай | DPC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 40,067 | |
| HFZA Шарджа | HFZA Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 12,875 | |
| Studio City Дубай | Studio City Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 16,480 | |
| DIAC Дубай | DIAC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 16,995 | |
| HFZA Шарджа | HFZA — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 17,716 | |
| DSP Дубай | DSP Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 18,025 | |
| Studio City Дубай | Studio City — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 21,321 | |
| DIAC Дубай | DIAC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 21,836 | |
| HFZA Шарджа | HFZA — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 22,042 | |
| DSP Дубай | DSP — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 22,866 | |
| Studio City Дубай | Studio City — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 25,647 | |
| DIAC Дубай | DIAC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 26,162 | |
| DSP Дубай | DSP — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 27,192 | |
| SHCC Шарджа | SHCC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Общий офис | AED 30,900 | |
| SHCC Шарджа | SHCC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Общий офис | AED 35,741 | |
| SHCC Шарджа | SHCC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Общий офис | AED 40,067 | |
| SRTIP Шарджа | SRTIP Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 7,725 | |
| FFZ Фуджейра | FFZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 12,360 | |
| SRTIP Шарджа | SRTIP — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 12,566 | |
| ADAFZ Абу-Даби | ADAFZ Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Флекси-деск | AED 14,935 | |
| SRTIP Шарджа | SRTIP — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 16,892 | |
| FFZ Фуджейра | FFZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 17,201 | |
| ADAFZ Абу-Даби | ADAFZ — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Флекси-деск | AED 19,776 | |
| FFZ Фуджейра | FFZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 21,527 | |
| ADAFZ Абу-Даби | ADAFZ — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Флекси-деск | AED 24,102 | |
| DOC Дубай | DOC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Общий офис | AED 36,050 | |
| DOC Дубай | DOC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Общий офис | AED 40,891 | |
| DOC Дубай | DOC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Общий офис | AED 45,217 | |
| DMC Дубай | DMC Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Отдельный офис | AED 22,660 | |
| DMC Дубай | DMC — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Отдельный офис | AED 27,501 | |
| Gold & Diamond Park Дубай | Gold & Diamond Park Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Отдельный офис | AED 30,900 | |
| DMC Дубай | DMC — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Отдельный офис | AED 31,827 | |
| Gold & Diamond Park Дубай | Gold & Diamond Park — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Отдельный офис | AED 35,741 | |
| Gold & Diamond Park Дубай | Gold & Diamond Park — пакет с 2 визами | 2 | 3 | Отдельный офис | AED 40,067 | |
| RAK Maritime Рас-эль-Хайма | RAK Maritime Стартовый (без визы) | 0 | 3 | Отдельный офис | AED 18,540 | |
| RAK Maritime Рас-эль-Хайма | RAK Maritime — пакет с 1 визой | 1 | 3 | Отдельный офис | AED 23,381 | |
| RAK Maritime Рас-эль-Хайма | RAK Maritime — пакет с 2 визами | 2 | 5 | Отдельный офис | AED 27,707 |
Цены указаны «от» и являются оценкой; к ним могут добавиться сборы свободной зоны. Перед оплатой уточните итоговую стоимость у нашего консультанта.
Страницы оформления и оплаты — на английском. Наша команда поможет вам в WhatsApp.
Расскажите о вашем бизнесе. Консультант подберёт подходящую свободную зону и пришлёт полную разбивку стоимости — обычно в течение рабочего часа.