فری زون لائسنس + 1 ویزا
RAKEZ راس الخیمہ اکنامک زون · ٹریڈنگ، سروسز اور ای کامرس سرگرمیاں · فلیکسی ڈیسک شامل
- 1 ریزیڈنس ویزا
- فلیکسی ڈیسک شامل
- آن لائن ادائیگی کریں، پاسپورٹ اپ لوڈ کریں، بس
30 نومبر، 2026 کو ختم
ہر فری زون کا ہر پیکج، ویزوں، سرگرمیوں اور دفتر کی قسم کے ساتھ۔ آن لائن خریدیں یا اپنی ضرورت کے مطابق کوٹیشن منگوائیں۔
RAKEZ راس الخیمہ اکنامک زون · ٹریڈنگ، سروسز اور ای کامرس سرگرمیاں · فلیکسی ڈیسک شامل
30 نومبر، 2026 کو ختم
زیادہ سے زیادہ 10 سرگرمیوں والا ٹریڈ لائسنس + بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں مدد
30 نومبر، 2026 کو ختم
SHAMS شارجہ میڈیا سٹی · زیادہ سے زیادہ 5 سرگرمیاں · بینک اکاؤنٹ میں مدد شامل
30 نومبر، 2026 کو ختم
IFZA دبئی · بغیر ویزا لائسنس · مفت کارپوریٹ ٹیکس رجسٹریشن
30 نومبر، 2026 کو ختم
| فری زون | پیکج | ویزے | سرگرمیاں | دفتر | قیمت (شروع) | اقدامات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFZA دبئی | IFZA دبئی لائسنس — بغیر ویزا آفر آفر | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,257 | |
| SHAMS شارجہ | SHAMS لائسنس + 1 ویزا — کنگ آفر آفر | 1 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,359 | |
| RAKEZ راس الخیمہ | RAKEZ لائسنس + 1 ویزا — کنگ آفر آفر | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 7,724 | |
| مشیر کی طرف سے منتخب | صرف لائسنس — 10 سرگرمیاں + بینک اکاؤنٹ میں مدد آفر | 0 | 10 | فلیکسی ڈیسک | AED 4,119 | |
| IFZA دبئی | IFZA اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 13,287 | |
| IFZA دبئی | IFZA 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 18,128 | |
| IFZA دبئی | IFZA 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,454 | |
| Meydan FZ دبئی | Meydan FZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,875 | |
| Meydan FZ دبئی | Meydan FZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 17,716 | |
| Meydan FZ دبئی | Meydan FZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,042 | |
| DMCC دبئی | DMCC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 36,050 | |
| DMCC دبئی | DMCC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 40,891 | |
| DMCC دبئی | DMCC 2 ویزا پیکج | 2 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 45,217 | |
| SHAMS شارجہ | SHAMS اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 5,923 | |
| SHAMS شارجہ | SHAMS 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 10,764 | |
| SHAMS شارجہ | SHAMS 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 15,090 | |
| SPC شارجہ | SPC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 5,923 | |
| SPC شارجہ | SPC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 10,764 | |
| SPC شارجہ | SPC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 15,090 | |
| RAKEZ راس الخیمہ | RAKEZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 6,180 | |
| RAKEZ راس الخیمہ | RAKEZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 11,021 | |
| RAKEZ راس الخیمہ | RAKEZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 15,347 | |
| JAFZA دبئی | JAFZA اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 25,750 | |
| JAFZA دبئی | JAFZA 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 30,591 | |
| JAFZA دبئی | JAFZA 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 34,917 | |
| Ajman FZ عجمان | Ajman FZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 5,768 | |
| Ajman FZ عجمان | Ajman FZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 10,609 | |
| Ajman FZ عجمان | Ajman FZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 14,935 | |
| UAQ FTZ ام القیوین | UAQ FTZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 5,665 | |
| UAQ FTZ ام القیوین | UAQ FTZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 10,506 | |
| UAQ FTZ ام القیوین | UAQ FTZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 14,832 | |
| AMCFZ عجمان | AMCFZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 5,149 | |
| AMCFZ عجمان | AMCFZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 9,991 | |
| AMCFZ عجمان | AMCFZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 14,317 | |
| TECOM دبئی | TECOM اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 18,025 | |
| TECOM دبئی | TECOM 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,866 | |
| DAFZ دبئی | DAFZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 25,750 | |
| TECOM دبئی | TECOM 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 27,192 | |
| DAFZ دبئی | DAFZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 30,591 | |
| DAFZ دبئی | DAFZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 34,917 | |
| DSO دبئی | DSO اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 14,935 | |
| DSO دبئی | DSO 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 19,776 | |
| DSO دبئی | DSO 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 24,102 | |
| Dubai South دبئی | Dubai South اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,360 | |
| Dubai South دبئی | Dubai South 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 17,201 | |
| Dubai South دبئی | Dubai South 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 21,527 | |
| DIFC دبئی | DIFC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 46,350 | |
| DIFC دبئی | DIFC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 51,191 | |
| DIFC دبئی | DIFC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | شیئرڈ آفس | AED 55,517 | |
| CommerCity دبئی | CommerCity اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 18,025 | |
| DWTC دبئی | DWTC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 19,055 | |
| CommerCity دبئی | CommerCity 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,866 | |
| DWTC دبئی | DWTC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 23,896 | |
| CommerCity دبئی | CommerCity 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 27,192 | |
| DWTC دبئی | DWTC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 28,222 | |
| ADGM ابوظہبی | ADGM اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 28,840 | |
| ADGM ابوظہبی | ADGM 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 33,681 | |
| ADGM ابوظہبی | ADGM 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | شیئرڈ آفس | AED 38,007 | |
| Creative City فجیرہ | Creative City اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 7,725 | |
| Creative City فجیرہ | Creative City 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,566 | |
| Creative City فجیرہ | Creative City 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 16,892 | |
| ANCFZ عجمان | ANCFZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 5,047 | |
| ANCFZ عجمان | ANCFZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 9,888 | |
| ANCFZ عجمان | ANCFZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 14,214 | |
| RAK DAO راس الخیمہ | RAK DAO اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 15,450 | |
| RAK DAO راس الخیمہ | RAK DAO 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 20,291 | |
| RAK DAO راس الخیمہ | RAK DAO 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 24,617 | |
| DKP دبئی | DKP اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 25,750 | |
| DKP دبئی | DKP 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 30,591 | |
| DKP دبئی | DKP 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 34,917 | |
| Masdar ابوظہبی | Masdar اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,875 | |
| SAIF Zone شارجہ | SAIF Zone اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 13,390 | |
| KEZAD ابوظہبی | KEZAD اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 15,450 | |
| d3 دبئی | d3 اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 16,480 | |
| Masdar ابوظہبی | Masdar 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 17,716 | |
| SAIF Zone شارجہ | SAIF Zone 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 18,231 | |
| Expo City دبئی | Expo City اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 18,540 | |
| KEZAD ابوظہبی | KEZAD 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 20,291 | |
| d3 دبئی | d3 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 21,321 | |
| Masdar ابوظہبی | Masdar 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,042 | |
| SAIF Zone شارجہ | SAIF Zone 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,557 | |
| Expo City دبئی | Expo City 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 23,381 | |
| KEZAD ابوظہبی | KEZAD 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 24,617 | |
| d3 دبئی | d3 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 25,647 | |
| Expo City دبئی | Expo City 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 27,707 | |
| twofour54 ابوظہبی | twofour54 اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 15,450 | |
| twofour54 ابوظہبی | twofour54 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 20,291 | |
| twofour54 ابوظہبی | twofour54 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 24,617 | |
| DHCC دبئی | DHCC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 25,750 | |
| DHCC دبئی | DHCC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 30,591 | |
| DPC دبئی | DPC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 30,900 | |
| DHCC دبئی | DHCC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | پرائیویٹ آفس | AED 34,917 | |
| DPC دبئی | DPC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 35,741 | |
| DPC دبئی | DPC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 40,067 | |
| HFZA شارجہ | HFZA اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,875 | |
| Studio City دبئی | Studio City اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 16,480 | |
| DIAC دبئی | DIAC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 16,995 | |
| HFZA شارجہ | HFZA 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 17,716 | |
| DSP دبئی | DSP اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 18,025 | |
| Studio City دبئی | Studio City 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 21,321 | |
| DIAC دبئی | DIAC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 21,836 | |
| HFZA شارجہ | HFZA 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,042 | |
| DSP دبئی | DSP 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 22,866 | |
| Studio City دبئی | Studio City 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 25,647 | |
| DIAC دبئی | DIAC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 26,162 | |
| DSP دبئی | DSP 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 27,192 | |
| SHCC شارجہ | SHCC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 30,900 | |
| SHCC شارجہ | SHCC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 35,741 | |
| SHCC شارجہ | SHCC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | شیئرڈ آفس | AED 40,067 | |
| SRTIP شارجہ | SRTIP اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 7,725 | |
| FFZ فجیرہ | FFZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,360 | |
| SRTIP شارجہ | SRTIP 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 12,566 | |
| ADAFZ ابوظہبی | ADAFZ اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 14,935 | |
| SRTIP شارجہ | SRTIP 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 16,892 | |
| FFZ فجیرہ | FFZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 17,201 | |
| ADAFZ ابوظہبی | ADAFZ 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | فلیکسی ڈیسک | AED 19,776 | |
| FFZ فجیرہ | FFZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 21,527 | |
| ADAFZ ابوظہبی | ADAFZ 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | فلیکسی ڈیسک | AED 24,102 | |
| DOC دبئی | DOC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 36,050 | |
| DOC دبئی | DOC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | شیئرڈ آفس | AED 40,891 | |
| DOC دبئی | DOC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | شیئرڈ آفس | AED 45,217 | |
| DMC دبئی | DMC اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 22,660 | |
| DMC دبئی | DMC 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 27,501 | |
| Gold & Diamond Park دبئی | Gold & Diamond Park اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 30,900 | |
| DMC دبئی | DMC 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | پرائیویٹ آفس | AED 31,827 | |
| Gold & Diamond Park دبئی | Gold & Diamond Park 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 35,741 | |
| Gold & Diamond Park دبئی | Gold & Diamond Park 2 ویزا پیکج | 2 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 40,067 | |
| RAK Maritime راس الخیمہ | RAK Maritime اسٹارٹر (بغیر ویزا) | 0 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 18,540 | |
| RAK Maritime راس الخیمہ | RAK Maritime 1 ویزا پیکج | 1 | 3 | پرائیویٹ آفس | AED 23,381 | |
| RAK Maritime راس الخیمہ | RAK Maritime 2 ویزا پیکج | 2 | 5 | پرائیویٹ آفس | AED 27,707 |
قیمتیں “شروع” کے اندازے ہیں اور فری زون کی فیسوں سے مشروط ہیں۔ ادائیگی سے پہلے حتمی کوٹیشن ہمارے مشیر سے تصدیق کریں۔
چیک آؤٹ اور ادائیگی کے صفحات انگریزی میں ہیں۔ ہماری ٹیم واٹس ایپ پر آپ کی مدد کر سکتی ہے۔
اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیں۔ ہمارا مشیر آپ کے لیے بہترین فری زون تجویز کرے گا اور لاگت کی مکمل تفصیل بھیجے گا — عموماً ایک ورکنگ گھنٹے کے اندر۔